পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট প্যাকেজিং অনমনীয় চা মোবাইল বক্স মেকিং মেশিন কার্ডবোর্ড বক্স মেকার ফোন বক্স মোড | সর্বোচ্চ পিচবোর্ডের আকার: | L760*W560mm |
---|---|---|---|
ন্যূনতম কার্ডবোর্ডের আকার: | L120*W100mm | বাক্সের দৈর্ঘ্য: | 80-600 মিমি |
বক্স প্রস্থ: | 65-400 মিমি | বক্সের উচ্চতা: | 15-120 মিমি |
কাজের গতি: | 15-25 পিসি/মিনিট | কাগজের বেধ: | 80-340gsm |
পিচবোর্ড বেধ: | 1-4 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট অটোমেটিক রিজিড বক্স মেকিং মেশিন,25 পিসি/মিনিট অটোমেটিক রিজিড বক্স মেকিং মেশিন,স্মার্ট স্বয়ংক্রিয় ঢেউতোলা প্ল্যান্ট |
ক্যামেরাs:কনভেয়র বেল্টের উপরে অবস্থিত, কনভেয়িং পেপারের ইমেজ নেওয়া হয় এবং রোবট বাক্সটি নেয় এবং পজিশনিং সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
রোবোটিক বাহু: বাক্সটি খালি ধরুন এবং সঠিকভাবে কভার পেপারে এটি স্থাপন করুন।
এলইডিআলো:পরিবাহক বেল্ট থেকে পৃষ্ঠের কাগজের রঙ আলাদা করতে পৃষ্ঠের কাগজ পরিবাহক বেল্টটি আলোকিত করুন এবং ক্যামেরাকে ছবি তুলতে এবং সনাক্ত করতে সহায়তা করুন।
বক্স গাইড অবস্থান:বাক্সটি নিতে ম্যানিপুলেটরের দিকে কোণগুলি সহ বাক্সের ভ্রূণকে গাইড করুন, যাতে ম্যানিপুলেটরটি সঠিকভাবে অবস্থান করে।
বক্স পরিবাহক বেল্ট:সমাপ্ত কোণার পেস্টিং বাক্সটি পজিশনিং মেশিনে পৌঁছে দিন।
টাইপ | LS-1246B |
কাগজের আকার (সর্বোচ্চ) | L800*W600mm |
কাগজের আকার (মিনিট) | L135*W100mm |
সর্বোচ্চ পিচবোর্ড আকার | L760*W560mm |
ন্যূনতম পিচবোর্ড আকার | L120*W100mm |
বাক্সের আকার (দৈর্ঘ্য) | L100-600 মিমি |
বাক্সের আকার (প্রস্থ) | W60-400 মিমি |
বাক্সের আকার (উচ্চতা) | H15-120 মিমি |
কাগজের বেধ | 80-350g/m2 |
পিচবোর্ড বেধ | 0.8-3 মিমি |
প্রান্ত ভাঁজ আকার | 10-90 মিমি |
গভীরতায় ঘুরুন | 15-80 মিমি |
কাজের গতি | 15-25 পিসি/মিনিট |
মোটর শক্তি | 13kw/380v 3ফেজ |
গরম করার শক্তি | 8 কিলোওয়াট |
বায়ু চাপ | 40L/মিনিট 0.8MPa |
মেশিনের ওজন | 3800 কেজি |
মেশিনের মাত্রা | L6600*W3800*H3000mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lyla Lyu
টেল: +86 13829162915